벨로크정보기술은(이하 '회사'는) 고객님의 개인정보를 중요시하며, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률을 준수하고 있습니다.
회사는 개인정보취급방침을 통하여 고객님께서 제공하시는 개인정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용되고 있으며, 개인정보보호를 위해 어떠한 조치가 취해지고 있는지 알려드립니다.
회사는 개인정보취급방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
1. 수집하는 개인정보 항목
본 사이트는 온라인 상담을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.
수집항목 : 이름/업체명, 연락처, 주소, 이메일
개인정보 수집방법 : 행사 견적 문의신청
2. 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다.
행사 상담 및 견적
3. 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.
전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 홈페이지 운영자 또는 관리자의 사전 동의 없이 이메일 주소 무단 수집행위는 불법행위입니다.
이를 위반시「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제50조의 2에 의거하여 형사 처벌됩니다.
TiFRONT 보안스위치란 네트워크 구성 기본 요소인 스위치에 사용자 단말에 특화 된 내부 네트워크 보안 기능을 추가한 차세대 스위치입니다.
내부 네트워크 보안과 안정성을 보장합니다.
왜 TiFRONT 보안스위치로 바꿔야 하나?
TiFRONT | F26 | F26P | G2408 | G2408P | G24 | G24P | G2424 | G2424P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Switch Fabric | 28.8Gbps | 100Gbps | 72Gbps | 152Gbs | ||||
Forwarding Rate | 13.09Mpps | 35.71Mpps | 71.43Mpps | 83.33Mpps | ||||
메모리(RAM) | 512MB | 1GB | ||||||
플래시 메모리 | 160MB (OS 32MB, Log Buffer 128MB) | 256MB (OS 128MB, Log Buffer 128MB) | 160MB (OS 32MB, Log Buffer 128MB) | 256MB (OS 128MB, Log Buffer 128MB) | ||||
인터페이스 | 24 x 10/100BASE-T, 2 x 1G dual combo : Copper & Fiber |
10 x 10/100/1000BASE-T, 2 x 1000BASE-X |
24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x combo included : 1000BASE-X SFP |
24 x 10/100/1000BASE-T, combo included : 1000BASE-X SFP, 4 x 1000BASE-X(Stacking 2Ports) |
||||
입력전원 | 70100~240VAC, 50/60Hz(Free Voltage) | |||||||
PoE | N/A | 802.3af/802.3at | N/A | 802.3af/802.3at | N/A | 802.3af/802.3at | N/A | 802.3af/802.3at |
전원 | Single / Dual | Dual | Single | Single / Dual | Dual | Single / Dual | ||
소비전력(Max.) | 24.3W(S) / 24.9W(D) | 40.8W(D) | 27.5W(S) | 36.7W(S) | 39.3W(S) / 39.6W(D) | 41.12W(D) | 40.1W(S) / 40.5W(D) | |
크기(WxDxH) | 440×350×44mm | 220×290×44mm | 220×350×44mm | 440×350×44mm | 440×395×44mm | 440×475×44mm | ||
무게 | 4.0Kg(S) / 4.2Kg(D) | 5.0Kg(D) | 2.9Kg(S) | 3.6Kg(S) | 4.0Kg(S) / 4.2Kg(D) | 5.2Kg(D) | 4.6Kg(S) / 4.8Kg(D) | 6.5Kg(S) / 7.7Kg(D) |
EMC 인증 | KC(Class A) / VCCI(Class A) | |||||||
IPv6 | IPv6 ready logo(Phase-Ⅱ) | |||||||
RoHS | RoHS Compliant | |||||||
보안 인증 | CC 2.0 (ELA2) |
TiFRONT | G48 | G48P | GX24N | GX24PN | GX2424 | GX2424P | GX24M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Switch Fabric | 200Gbps | 152Gbps | 152Gbps | 152Gbps | ||||
Forwarding Rate | 142.86Mpps | 131Mpps | 190.48Mpps | 131Mpps | ||||
메모리(RAM) | 1GB | |||||||
플래시 메모리 | 160MB (OS 32MB, Log Buffer 128MB) | 256MB (OS 128MB, Log Buffer 128MB) | 256MB (OS 128MB, Log Buffer 128MB) | 256MB (OS 128MB, Log Buffer 128MB) | ||||
인터페이스 | 48 x 10/100/1000BASE-T, 4 x combo included: 1000BASE-X SFP |
24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x combo included: 1000BASE-X SFP, 2 x 10G SFP+ (Uplink & Stacking) |
24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x combo included: 1000BASE-X SFP, 4 x 10G SFP+ (Uplink & Stacking) |
8 x 10/100/1000Base-T 모듈 또는 8 x 1000Base-X SFP 모듈 (3개의 모듈구성), 2 x 10G SFP+ (Uplink & Stacking) |
||||
입력전원 | 100~240VAC, 50/60Hz(Free Voltage) | |||||||
PoE | N/A | 802.3af/802.3at | N/A | 802.3af/802.3at | N/A | 802.3af/802.3at | N/A | |
전원 | Single / Dual | Dual | Single / Dual | Dual | Single / Dual | Single / Dual | ||
소비전력(Max.) | 75.2W(S) / 75.4W(D) | 95W(D) | 59.4W(S) / 62.6W(D) | 75.7W(D) | 74.8W(S)/99.0W(D) | 55.8W(S) / 55.9W(D) | ||
크기(WxDxH) | 440×350×44mm | 440×475×44mm | 440×350×44mm | 440×475×44mm | 440×395×44mm | 440×475×44mm | 440×350×44mm | |
무게 | 4.3Kg(S) / 4.6Kg(D) | 7Kg(D) | 4.1Kg(S) / 4.4Kg(D) | 7.1Kg(D) | 4.5Kg(S) / 4.8Kg(D) | 6.7Kg(S) / 7.7Kg(D) | 4.3Kg(S) / 4.6Kg(D) | |
EMC 인증 | KC(Class A) / VCCI(Class A) | |||||||
IPv6 | IPv6 ready logo(Phase-Ⅱ) | |||||||
RoHS | RoHS Compliant | |||||||
보안 인증 | CC 2.0 (ELA2) |
TiFRONT | G3424 | G3424P | GX3424 | GX3424P | GX3424M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Switch Fabric | 152Gbs | 152Gbs | 152Gbs | |||||
Forwarding Rate | 83.33Mpps | 190.48Mpps | 131Mpps | |||||
메모리(RAM) | 1GB | |||||||
플래시 메모리 | 256MB (OS 128MB, Log Buffer 128MB) | 256MB (OS 128MB, Log Buffer 128MB) | 256MB (OS 128MB, Log Buffer 128MB) | |||||
인터페이스 | 24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x combo included : 1000BASE-XSFP, 4 x 1000BASE-X (Stacking 2Ports) |
24 x 10/100/1000BASE-T, 4 x combo included: 1000BASE-X SFP, 4 x 10G SFP+ (Uplink & Stacking) |
8 x 10/100/1 8 x 1000Base-X SFP 모듈 (3개의 모듈구성), 2 x 10G SFP+ (Uplink & Stacking) |
|||||
입력전원 | 100~240VAC, 50/60Hz(Free Voltage) | |||||||
PoE | N/A | 802.3af/802.3at | N/A | 802.3af/802.3at | N/A | |||
전원 | Single / Dual | |||||||
소비전력(Max.) | 40.1W(S) / 40.5W(D) | 65.4W(S) / 89.1W(D) | 49.9W(S) / 50.1W(D) | 74.8W(S) / 99.0W(D) | 55.8W(S) / 55.9W(D) | |||
크기(WxDxH) | 440×395×44mm | 440×475×44mm | 440×395×44mm | 440×475×44mm | 440×350×44mm | |||
무게 | 4.6Kg(S) / 4.8Kg(D) | 4.5Kg(S) / 4.8Kg(D) | 4.6Kg(S) / 4.8Kg(D) | 6.7Kg(S) / 7.7Kg(D) | 4.3Kg(S) / 4.6Kg(D) | |||
EMC 인증 | KC(Class A) / VCCI(Class A) | |||||||
IPv6 | IPv6 ready logo(Phase-Ⅱ) | |||||||
RoHS | RoHS Compliant |
보고계신 상품에 대해 궁금하신가요?
제품문의를 통해 친절히 답변해드립니다.